Einsätze 2026
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 051-2026 Datum: 11.08.2026 Uhrzeit: 01:05 Einsatzmeldung: Personensuche mit Drohne Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße (Neermoor) | 051-2026 | 11.08.2026 | 01:05 | Personensuche mit Drohne | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße (Neermoor) | |||||||
Nummer: 050-2026 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße (Veenhusen) | 050-2026 | 10.08.2026 | 07:05 | Amtshilfe für die Polizei | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 049-2026 Datum: 03.08.2026 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW gegen Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Rudolfswieke (Jheringsfehn) | 049-2026 | 03.08.2026 | 11:57 | Verkehrsunfall – PKW gegen Baum | Technische Hilfeleistung | Rudolfswieke (Jheringsfehn) | |||||||
Nummer: 048-2026 Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: Tierrettung aus Gewässer Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Neermoorer Straße | 048-2026 | 01.08.2026 | 11:14 | Tierrettung aus Gewässer | Technische Hilfeleistung | Neermoorer Straße | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 047-2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Wohngebäude Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bojerstraße | 047-2026 | 30.07.2026 | 10:37 | Gasgeruch im Wohngebäude | Technische Hilfeleistung | Bojerstraße | |||||||
Nummer: 046-2026 Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hirtenweg | 046-2026 | 28.07.2026 | 20:29 | unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Hirtenweg | |||||||
Nummer: 045-2026 Datum: 25.07.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße | 045-2026 | 25.07.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswache | Brandeinsatz | Theodor-Heuss-Straße | |||||||
Nummer: 044-2026 Datum: 25.07.2026 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Höhenrettung mit Drehleiter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wankelstraße (Neermoor) | 044-2026 | 25.07.2026 | 11:08 | Höhenrettung mit Drehleiter | Technische Hilfeleistung | Wankelstraße (Neermoor) | |||||||
Nummer: 043-2026 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße | 043-2026 | 24.07.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswache | Brandeinsatz | Theodor-Heuss-Straße | |||||||
Nummer: 042-2026 Datum: 23.07.2026 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Koloniestraße (Veenhusen) | 042-2026 | 23.07.2026 | 20:02 | unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Koloniestraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 041-2026 Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße | 041-2026 | 22.07.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswache | Brandeinsatz | Theodor-Heuss-Straße | |||||||
Nummer: 040-2026 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: brennt Rundballenpresse Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Leidsweg (Oldersum) | 040-2026 | 14.07.2026 | 15:54 | brennt Rundballenpresse | Brandeinsatz | Leidsweg (Oldersum) | |||||||
Nummer: 039-2026 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Weidenweg (Veenhusen) | 039-2026 | 07.07.2026 | 22:25 | Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung | Weidenweg (Veenhusen) | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 038-2026 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Äste drohen abzustürzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Birkhahnweg (Veenhusen) | 038-2026 | 20.06.2026 | 10:14 | Äste drohen abzustürzen | Technische Hilfeleistung | Birkhahnweg (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 037-2026 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: Baum auf Wohngebäude Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße (Neukamperfehn) | 037-2026 | 20.06.2026 | 09:03 | Baum auf Wohngebäude | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße (Neukamperfehn) | |||||||
Nummer: 036-2026 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 03:12 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Alte Landstraße (L24) | 036-2026 | 20.06.2026 | 03:12 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Alte Landstraße (L24) | |||||||
Nummer: 035-2026 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 02:10 Einsatzmeldung: Evakuierung nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Neulandstraße (Veenhusen) | 035-2026 | 20.06.2026 | 02:10 | Evakuierung nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Neulandstraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 034-2026 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 3. Norderwieke | 034-2026 | 16.06.2026 | 16:01 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brandeinsatz | 3. Norderwieke | |||||||
Nummer: 033-2026 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: Heumessung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hauptwieke | 033-2026 | 15.06.2026 | 19:36 | Heumessung | Brandeinsatz | Hauptwieke | |||||||
Nummer: 032-2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Kleinbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kuffstraße | 032-2026 | 08.06.2026 | 08:29 | Kontrolle nach Kleinbrand | Brandeinsatz | Kuffstraße | |||||||
Nummer: 031-2026 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bindweg (Hatshausen) | 031-2026 | 07.06.2026 | 09:43 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Bindweg (Hatshausen) | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 030-2026 Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Fahrradbergung aus Gewässer Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Dr.-Warsing-Straße | 030-2026 | 31.05.2026 | 10:05 | Fahrradbergung aus Gewässer | Technische Hilfeleistung | Dr.-Warsing-Straße | |||||||
Nummer: 029-2026 Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 08:09 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Rheinstraße | 029-2026 | 31.05.2026 | 08:09 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Rheinstraße | |||||||
Nummer: 028-2026 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hammweg (Hatshausen) | 028-2026 | 24.05.2026 | 21:54 | PKW-Brand | Brandeinsatz | Hammweg (Hatshausen) | |||||||
Nummer: 027-2026 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 03:07 Einsatzmeldung: Personensuche mit Drohne Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Königsstraße (Holtland) | 027-2026 | 17.05.2026 | 03:07 | Personensuche mit Drohne | Technische Hilfeleistung | Königsstraße (Holtland) | |||||||
Nummer: 026-2026 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 02:03 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Im Waldwinkel (Hesel) | 026-2026 | 17.05.2026 | 02:03 | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Brandeinsatz | Im Waldwinkel (Hesel) | |||||||
Nummer: 025-2026 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 025-2026 | 11.05.2026 | 19:03 | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Brandeinsatz | Gerhart-Hauptmann-Straße | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 024-2026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Neermoorer Straße | 024-2026 | 30.04.2026 | 21:15 | Flächenbrand | Brandeinsatz | Neermoorer Straße | |||||||
Nummer: 023-2026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Rorichmoorer Straße | 023-2026 | 30.04.2026 | 16:07 | Flächenbrand | Brandeinsatz | Rorichmoorer Straße | |||||||
Nummer: 022-2026 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: Betriebsgebäudebrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Koloniestraße (Veenhusen) | 022-2026 | 22.04.2026 | 11:32 | Betriebsgebäudebrand | Brandeinsatz | Koloniestraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 021-2026 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: PKW in Wieke Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 021-2026 | 21.04.2026 | 18:57 | PKW in Wieke | Technische Hilfeleistung | Gerhart-Hauptmann-Straße | |||||||
Nummer: 020-2026 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Veilchenstraße (Veenhusen) | 020-2026 | 21.04.2026 | 07:45 | Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung | Veilchenstraße (Veenhusen) | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 019-2026 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 06:51 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Königsstraße | 019-2026 | 12.03.2026 | 06:51 | Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung | Königsstraße | |||||||
Nummer: 018-2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Rudolf-Eucken-Straße | 018-2026 | 09.03.2026 | 07:43 | Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Rudolf-Eucken-Straße | |||||||
Nummer: 017-2026 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gödecke-Michael-Straße | 017-2026 | 06.03.2026 | 09:22 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | Gödecke-Michael-Straße | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 016-2026 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Baum droht auf Haus zu fallen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Birkenstraße | 016-2026 | 24.02.2026 | 18:05 | Baum droht auf Haus zu fallen | Technische Hilfeleistung | Birkenstraße | |||||||
Nummer: 015-2026 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Edzartstraße | 015-2026 | 23.02.2026 | 17:09 | Dieselspur | Technische Hilfeleistung | Edzartstraße | |||||||
Nummer: 014-2026 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße | 014-2026 | 20.02.2026 | 16:30 | Brandsicherheitswache | Brandeinsatz | Theodor-Heuss-Straße | |||||||
Nummer: 013-2026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Dr.-Warsing-Straße | 013-2026 | 15.02.2026 | 13:21 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Dr.-Warsing-Straße | |||||||
Nummer: 012-2026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße (Veenhusen) | 012-2026 | 15.02.2026 | 11:47 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 011-2026 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 23:41 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schulstraße (Veenhusen) | 011-2026 | 11.02.2026 | 23:41 | Tragehilfe Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Schulstraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 010-2026 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Ölschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Königsstraße | 010-2026 | 07.02.2026 | 11:11 | Ölschaden | Technische Hilfeleistung | Königsstraße | |||||||
Nummer: 009-2026 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Küchenbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Königsstraße | 009-2026 | 04.02.2026 | 13:38 | Kontrolle nach Küchenbrand | Brandeinsatz | Königsstraße | |||||||
Nummer: 008-2026 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: Wohngebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hemme-Janssen-Straße | 008-2026 | 03.02.2026 | 00:36 | Wohngebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Brandeinsatz | Hemme-Janssen-Straße | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 007-2026 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Königsstraße (Neermoor-Kolonie) | 007-2026 | 30.01.2026 | 21:34 | Tragehilfe Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Königsstraße (Neermoor-Kolonie) | |||||||
Nummer: 006-2026 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Okerstraße | 006-2026 | 30.01.2026 | 16:49 | Dieselspur | Technische Hilfeleistung | Okerstraße | |||||||
Nummer: 005-2026 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: Tierrettung aus Gewässer Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Puddeweg (Hatshausen) | 005-2026 | 24.01.2026 | 13:07 | Tierrettung aus Gewässer | Technische Hilfeleistung | Puddeweg (Hatshausen) | |||||||
Nummer: 004-2026 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wiesenstraße (Veenhusen) | 004-2026 | 18.01.2026 | 13:54 | Dachstuhlbrand | Brandeinsatz | Wiesenstraße (Veenhusen) | |||||||
Nummer: 003-2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 2. Norderwieke | 003-2026 | 10.01.2026 | 13:28 | Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | 2. Norderwieke | |||||||
Nummer: 002-2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 21:04 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Rudolfswieke (Jheringsfehn) | 002-2026 | 09.01.2026 | 21:04 | Schornsteinbrand | Brandeinsatz | Rudolfswieke (Jheringsfehn) | |||||||
Nummer: 001-2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeschlossenen Personen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Münkeweg (Hatshausen) | 001-2026 | 07.01.2026 | 17:02 | Verkehrsunfall mit eingeschlossenen Personen | Technische Hilfeleistung | Münkeweg (Hatshausen) | |||||||
